Home-News-Termine
Doko in Dreieich
Spielbetrieb - Rang
z.Zt. Testseite
Kontakt-Impress.-DSV

Spielabende:       

Wir spielen jeden  Donnerstag 1. Runde ab 18:00 Uhr         *1)
Start der 2. Runde dann um 19:30 Uhr
Start der 3. Runde ca. 21:15 Uhr             

Spiellokal:  Restaurant BUKALETA   Vereinslokal SKG-Sprendlingen
Dreieich-Sprendlingen, Seilerstrasse 9

Gäste sind uns immer herzlich willkommen. Einfach Kommen und mitspielen.
Die Spielrunden beginnen pünktlich, da wir eine Spielzeitbegrenzung haben.
Offene Pflichtsoli werden generell nach 70 Minuten gespielt.

Stadtmeisterschaft Dreieich - aktuelle Rangliste                                     
Wer einen interessanten Beitrag hat - bitte zur Veröffentlichung
an den webmaster senden:   webmaster@doko-dreieich.de

Es ging spannend zu letzten Donnerstag. So musste Wolfgang R. Federn lassen, was Felix mit +33 Punkten nutzte, um dicht aufzuschliessen. Dieter holte sich +59 Punkte und setze sich auch auf die Aufholspur.
Das waren dann schon die dicken Punkte.

Auf Grund der aktuellen Situation, folgen wir allen Vorgaben und auch den Entscheidungen des DDV und der Nachbarvereine und setzen den Spielbetrieb bis So. 19. April aus.
Situationsbedingt werden wird dann über die Wiederaufnahme des Spielbetriebes entscheiden.
Euch eine stressfreie und hoffentlich gesunde Zeit.
Vielen Dank für euer Verständnis.
 

Aktuelle Liste:  

Rangliste zur Stadtmeisterschaft Dreieich 2020     Stand:  12. Mrz. 2020
                       
Platz Änd. Name Status Spielt Wo
auf 1
Punkte Pltz-zi Rund. DuPkt DPltz
1   G Richter, Wolfgang V   6 208 35 17 12,24 2,06
2   G Fritsch, Felix G     189 19 11 17,18 1,73
3   G Hahn, Dieter V Reg   159 62 29 5,48 2,14
4   A Hobbhahn, Viola V   1 87 41 18 4,83 2,28
5   A Pieper, Willy V     71 37 15 4,73 2,47
6   S Fritsch, Jürgen V Reg 1 51 31 14 3,64 2,21
7   G Lara, Andreas V     43 35 14 3,07 2,50
8   G Abel, Jörg V Reg   26 14 7 3,71 2,00
9   G Schiller, Peter G     -11 59 23 -0,48 2,57
10   A Liebing, Erich G     -14 14 5 -2,80 2,80
11   A Sikorski, Petra G     -15 8 6 -2,50 1,33
12   A Kleineberg, Werner G     -16 18 3 -5,33 6,00
13   S Brombacher, Hedy V     -26 36 12 -2,17 3,00
14   G Dirschauer, Thomas G     -27 32 9 -3,00 3,56
15   G Blüthner, Fritz V     -33 54 20 -1,65 2,70
16   G Schneider, Doris G     -52 13 4 -13,00 3,25
17   G Möbus, Wolfgang V     -54 7 2 -27,00 3,50
18   G Boht, Ute V     -72 41 14 -5,14 2,93
19   G Scherhaag, Manfred G     -156 43 10 -15,60 4,30
20   G Ross, Barbara V     -165 38 10 -16,50 3,80
21   G Steffi Umbach G     -193 36 11 -17,55 3,27
      Checksumme:   OK   0        
                       
Highscores in 2020      (Eintrag ab +70):                
                 
                 
                   

Liste der Vorwoche:

Rangliste zur Stadtmeisterschaft Dreieich 2020     Stand:  4. Mrz. 2020
                       
Platz Änd. Name Status Spielt Wo
auf 1
Punkte Pltz-zi Rund. DuPkt DPltz
1   G Richter, Wolfgang V   5 255 28 15 17,00 1,87
2   A Fritsch, Felix G     156 12 8 19,50 1,50
3   A Hahn, Dieter V Reg   100 55 25 4,00 2,20
4   G Fritsch, Jürgen V Reg 1 88 22 11 8,00 2,00
5   S Hobbhahn, Viola V   1 87 41 18 4,83 2,28
6   S Pieper, Willy V     71 37 15 4,73 2,47
7   S Lara, Andreas V     64 25 11 5,82 2,27
8   A Abel, Jörg V Reg   13 13 6 2,17 2,17
9   A Schiller, Peter G     7 53 21 0,33 2,52
10   G Brombacher, Hedy V     -13 30 10 -1,30 3,00
11   G Liebing, Erich G     -14 14 5 -2,80 2,80
12   G Sikorski, Petra G     -15 8 6 -2,50 1,33
13   G Kleineberg, Werner G     -16 18 3 -5,33 6,00
14   A Dirschauer, Thomas G     -25 28 7 -3,57 4,00
15   G Blüthner, Fritz V     -40 50 18 -2,22 2,78
16   S Schneider, Doris G     -52 13 4 -13,00 3,25
17   G Möbus, Wolfgang V     -54 7 2 -27,00 3,50
18   G Boht, Ute V     -98 37 12 -8,17 3,08
19   A Scherhaag, Manfred G     -156 43 10 -15,60 4,30
20   S Ross, Barbara V     -165 38 10 -16,50 3,80
21   G Steffi Umbach G     -193 36 11 -17,55 3,27
      Checksumme:   OK   0        
                       
Highscores in 2020      (Eintrag ab +70):                
                 
                 
                   

  

 

Finalliste 2019:

Rangliste zur Stadtmeisterschaft Dreieich 2019     Stand:  19. Dez. 2019
                       
Platz Änd. Name Status Spielt Wo
auf 1
Punkte Pltz-zi Rund. DuPkt DPltz
1   A Lara, Andreas V   29 819 202 89 9,20 2,27
2   S Hahn, Dieter V   20 802 242 114 7,04 2,12
3   G Hobbhahn, Viola V     416 161 67 6,21 2,40
4   G Pieper, Willy V     290 189 75 3,87 2,52
5   G Fritsch, Felix G     273 137 57 4,79 2,40
6   G Elsner, Günther G     261 45 24 10,88 1,88
7   G Sikorski, Petra G     191 34 15 12,73 2,27
8   G Abel, Jörg V     139 44 14 9,93 3,14
9   G Kleineberg, Werner G     136 36 19 7,16 1,89
10   A Schiller, Peter G     79 164 56 1,41 2,93
11   S Kildau, Horst G   1 68 41 17 4,00 2,41
12   S Berndt, Tim G     58 25 10 5,80 2,50
13   S Janke, Beate G     45 13 5 9,00 2,60
14   G Dickescheid, Jürgen G     12 8 3 4,00 2,67
15   G Ehlers, Wolfgang V     -7 19 50 -0,14 0,38
16   G Göbel, Anjali G     -9 10 4 -2,25 2,50
17   A T., Jörg G     -14 3 7 -2,00 0,43
18   S Dirschauer, Thomas G     -20 176 13 -1,54 13,54
19   G Richter, Wolfgang V     -30 136 49 -0,61 2,78
20   G Melzer, Josef G     -31 6 1 -31,00 6,00
21   G Prusch, Anette G     -33 4 2 -16,50 2,00
22   G Schmidel, Ruth V     -52 4 1 -52,00 4,00
23   G Kaut, Concetta G     -73 8 2 -36,50 4,00
24   G Schneider, Doris G     -94 68 26 -3,62 2,62
25   G Möbus, Wolfgang V     -97 39 19 -5,11 2,05
26   G Scherhaag, Manfred G     -105 25 7 -15,00 3,57
27   G Kölsch, Tobias V     -108 63 14 -7,71 4,50
28   G Liebing, Erich G     -170 65 21 -8,10 3,10
29   G Schult, Ute V     -317 166 54 -5,87 3,07
30   G Blüthner, Fritz V     -407 215 72 -5,65 2,99
31   G Brombacher, Hedy V     -583 211 65 -8,97 3,25
32   G Fritsch, Jürgen V     -617 282 94 -6,56 3,00
33   G Ross, Barbara V     -822 105 26 -31,62 4,04
      Checksumme:   OK   0        
                       
Highscores in 2019      (Eintrag ab +70):                
24. Jan + 73er Runde   Andreas Lara              
27. Jun + 73er Runde   Dieter Hahn              
29. Aug + 84er Runde   Felix Fritsch              
                   
                   

                  

Finalliste 2018:   

Final-Rangliste zur Stadtmeisterschaft Dreieich 2018     Stand:  20. Dez. 2018
                       
Platz Änd. Name Status Spielt Wo
auf 1
Punkte Pltz-zi Rund. DuPkt DPltz
1   G Hahn, Dieter V   13 1235 254 130 9,50 1,95
2   G Lara, Andreas G   6 1151 237 107 10,76 2,21
3   G Elsner, Günther G   5 718 132 55 13,05 2,40
4   G Richter, Wolfgang V   19 574 233 90 6,38 2,59
5   G Ehlers, Wolfgang V     526 108 47 11,19 2,30
6   A Kleineberg, Werner G     398 98 43 9,26 2,28
7   S Pieper, Willy V     339 228 94 3,61 2,43
8   G Kildau, Horst G   1 212 103 38 5,58 2,71
9   G Fritsch, Felix G     115 309 116 0,99 2,66
10   A Schiller, Peter G   1 13 241 88 0,15 2,74
11   S Brombacher, Alfred G     7 10 4 1,75 2,50
12   S Abel, Jörg V     2 111 40 0,05 2,78
13   S Sodemann, Kira G     -19 5 2 -9,50 2,50
14   S Schmiedel, Ruth V     -26 55 21 -1,24 2,62
15   A Göbel, Anjali G     -38 35 10 -3,80 3,50
16   A Berndt, Tim G     -39 22 9 -4,33 2,44
17   A Vogel, Jens G     -42 7 2 -21,00 3,50
18   A Kölsch, Tobias V     -66 62 22 -3,00 2,82
19   A Dickescheid, Jürgen G     -73 7 2 -36,50 3,50
20   S Hobbhahn, Viola V     -89 208 78 -1,14 2,67
21   G Schneider, Doris G     -122 33 9 -13,56 3,67
22   G Ullrich, Gerd V     -123 155 61 -2,02 2,54
23   G Liebing, Erich V     -164 117 40 -4,10 2,93
24   A Seipelt, Irene G     -190 52 14 -13,57 3,71
25   S Möbus, Wolfgang V     -194 95 32 -6,06 2,97
26   G Dirschauer, Thomas G   1 -235 91 31 -7,58 2,94
27   G König, Jörg G     -508 191 64 -7,94 2,98
28   G Fritsch, Jürgen V   1 -514 302 105 -4,90 2,88
29   G Ross, Barbara V     -549 128 47 -11,68 2,72
30   G Brombacher, Hedy V     -642 255 82 -7,83 3,11
31   G Blüthner, Fritz V     -826 309 98 -8,43 3,15
32   G Schult, Ute V     -831 231 71 -11,70 3,25
                  1652    
      Checksumme:   OK   0        
                       
Highscores in 2018      (Eintrag ab +70):                
01. Feb Schiller, Peter + 85 er Runde              
16. Mrz Fritsch, Felix + 70 er Runde            
05. Aprl Elsner, Günther + 86 er Runde            
24. Mai Hahn, Dieter + 75 er Runde            
07. Jun Richter, Wolfgang + 84 er Runde            
23. Aug. Horst Kildau + 73 er Runde            
11. Okt. Ruth Schmiedel + 71 er Runde            

                

Finalliste 2017: 

                           
  Rangliste zur Stadtmeisterschaft Dreieich 2017     Stand:  28. Dez. 2017  
                           
  Platz Änd. Name Status Spielt Wo
auf 1
Punkte Pltz-zi Rund. DuPkt DPltz  
  1   G Lara, Andreas G   22 1221 295 134 9,11 2,20  
  2   G Hahn, Dieter V   25 1150 262 132 8,71 1,98  
  3   G Hobbhahn, Viola V     388 225 88 4,41 2,56  
  4   A Elsner, Günther G     358 135 55 6,51 2,45  
  5   S Richter, Wolfgang V     356 263 101 3,52 2,60  
  6   G Abel, Jörg V     230 118 45 5,11 2,62  
  7   G Schiller, Peter G     201 175 72 2,79 2,43  
  8   G Kildau, Horst G     199 227 89 2,24 2,55  
  9   G Berndt, Tim G     136 169 66 2,06 2,56  
  10   G Ehlers, Wolfgang V     123 119 46 2,67 2,59  
  11   A Melzer, Josef V     82 2 2 41,00 1,00  
  12   S Kleineberg, Werner G     80 154 57 1,40 2,70  
  13   G Schneider, Doris G     68 49 20 3,40 2,45  
  14   G Nüchter, Christian G     61 6 3 20,33 2,00  
  15   G Bernhard, Jochen G     59 10 5 11,80 2,00  
  16   G Wolf, Sieghard G     46 19 11 4,18 1,73  
  17   G Prusch, Annette G     33 9 4 8,25 2,25  
  18   G Piers, Matjas G     27 6 2 13,50 3,00  
  19   G Heftrich, Martina G     25 4 2 12,50 2,00  
  20   G Spengler, Albrecht G     21 4 2 10,50 2,00  
  21   G M., Holger G     10 4 2 5,00 2,00  
  22   G Ruff, Gerhard V     8 120 44 0,18 2,73  
  23   G Vosberg, Henry G     2 17 6 0,33 2,83  
  24   G Horst, Friedrich G     -3 6 2 -1,50 3,00  
  25   G Meyer, Michael G     -12 19 6 -2,00 3,17  
  26   G Göbel, Anjali G     -68 30 10 -6,80 3,00  
  27   G König, Jörg G     -81 36 12 -6,75 3,00  
  28   G Pieper, Willy V     -101 205 76 -1,33 2,70  
  29   G Webert-Wolf, Barbara G     -108 38 11 -9,82 3,45  
  30   G Liebing, Erich G     -116 100 36 -3,22 2,78  
  31   G Dirschauer, Thomas G     -143 308 104 -1,38 2,96  
  32   G Löschinger, Christine V     -143 78 28 -5,11 2,79  
  33   G Seipelt, Irene G     -177 29 7 -25,29 4,14  
  34   G Ross, Barbara V     -195 137 42 -4,64 3,26  
  35   G Kaut, Concetta G     -221 31 8 -27,63 3,88  
  36   G Fritsch, Jürgen V   1 -228 287 105 -2,17 2,73  
  37   G Horner, Ernst V     -263 53 15 -17,53 3,53  
  38   G Dickescheid, Jürgen G     -268 52 16 -16,75 3,25  
  39   G Brombacher, Hedy V     -290 303 105 -2,76 2,89  
  40   G Fritsch, Felix G     -321 328 119 -2,70 2,76  
  41   A Blüthner, Fritz V     -391 342 119 -3,29 2,87  
  42   S Schmiedel, Ruth V     -414 155 57 -7,26 2,72  
  43   G Schult, Ute V     -612 250 81 -7,56 3,09  
  44   G Möbus, Wolfgang V     -729 177 50 -14,58 3,54  
            Checksumme:   OK          
                           
  Highscores in 2017      (Eintrag ab +70):                  
  16. Febr. +95er Runde: Dieter Hahn                  
  18. Mai +75er Runde: Andreas Lara                  
  7. Sept. +84er Runde: Wolfgang Richter                
  4. Nov. +74er Runde: Jörg Abel                  
                       
                           
  Symbolik                        
  A Platz verbessert       G Platz behalten      
  S Platz verschlechtert       N Neu in Liste aufgenommen  
    DuPkt = durchschnittl. Punkte       DPltz = durchschnitt. Platzziffer  
    Änderung der Platzierung: A = Aufgestiegen; G = Gehalten; S = Verschlechtert    
                           
                           

             

Aktuelle Rangliste / Finalliste 2016:

                           
  Rangliste zur Stadtmeisterschaft Dreieich 2016     Stand:  29. Dez. 2016  
                           
  Platz Änd. Name Status Spielt Wo
auf 1
Punkte Pltz-zi Rund. DuPkt DPltz  
  1   G Hahn, Dieter V   42 1116 228 115 9,70 1,98  
  2   G Kildau, Horst G   9 861 281 118 7,30 2,38  
  3   G Lara, Andreas G     565 316 131 4,31 2,41  
  4   A Pieper, Willy V     314 258 99 3,17 2,61  
  5   S Richter, Wolfgang V     311 261 99 3,14 2,64  
  6   G Elsner, Günther G     291 116 49 5,94 2,37  
  7   A Schiller, Peter G     136 139 52 2,62 2,67  
  8   S Abel, Jörg V     127 94 41 3,10 2,29  
  9   S Möbus, Wolfgang V     110 122 50 2,20 2,44  
  10   S Kleineberg, Werner G     89 155 59 1,51 2,63  
  11   G Ruff, Gerhard V     27 162 59 0,46 2,75  
  12   G Ferfers, Rolf G     3 8 3 1,00 2,67  
  13   G Mett, Alexander G     -3 11 4 -0,75 2,75  
  14   G Rade, Olaf G     -9 8 3 -3,00 2,67  
  15   G Melzer, Josef V     -13 52 20 -0,65 2,60  
  16   A Boht, Hans-Dieter G     -16 10 3 -5,33 3,33  
  17   A Schwarz, Markus G     -19 8 3 -6,33 2,67  
  18   N Webert-Wolf, Barbara G     -21 6 2 -10,50 3,00  
  19   A Treppschuh, Jörg G     -22 4 1 -22,00 4,00  
  20   N Wolf, Sieghard G     -28 7 2 -14,00 3,50  
  21   S Dickescheid, Jürgen G     -33 41 16 -2,06 2,56  
  22   G Zavagno, Roberto G     -34 6 2 -17,00 3,00  
  23   G Liebing, Christel G     -41 9 3 -13,67 3,00  
  24   G Ewert, Monika G     -43 4 11 -3,91 0,36  
  25   G Nüchtern, Christian G     -43 12 3 -14,33 4,00  
  26   A Brombacher, Hedy G     -46 273 101 -0,46 2,70  
  27   A Hobbhahn, Viola V     -53 210 76 -0,70 2,76  
  28   G Schmiedel, Ruth G     -78 34 12 -6,50 2,83  
  29   S Horner, Ernst G     -78 38 13 -6,00 2,92  
  30   S Timmermann, Manfred V     -79 43 15 -5,27 2,87  
  31   G Meier, Charly G     -85 11 3 -28,33 3,67  
  32   G Schlegel, Angelika V     -105 19 5 -21,00 3,80  
  33   G Pirs, Matjas G     -113 37 13 -8,69 2,85  
  34   S Ehlert, Wolfgang G     -116 47 15 -7,73 3,13  
  35   G Boerstler, Susanne G     -119 34 11 -10,82 3,09  
  36   G Göbel, Anjali V     -146 91 34 -4,29 2,68  
  37   G Liebing, Erich V     -162 94 36 -4,50 2,61  
  38   A Blüthner, Fritz V     -183 301 112 -1,63 2,69  
  39   A Schneider, Doris G     -211 80 28 -7,54 2,86  
  40   A Dirschauer, Thomas G   1 -226 313 113 -2,00 2,77  
  41   S Ross, Barbara V     -228 99 33 -6,91 3,00  
  42   S Löschinger, Christine V     -232 259 92 -2,52 2,82  
  43   S Fritsch, Felix G     -338 74 23 -14,70 3,22  
  44   G Fritsch, Jürgen V     -436 253 91 -4,79 2,78  
  45   G Schult, Ute G     -591 164 50 -11,82 3,28  
            Checksumme:   OK          
                           
  Highscores in 2016      (Eintrag ab +70):                  
                       
                       
                       
                       
                           
  Symbolik                        
  A Platz verbessert       G Platz behalten      
  S Platz verschlechtert       N Neu in Liste aufgenommen  
    DuPkt = durchschnittl. Punkte       DPltz = durchschnitt. Platzziffer  
    Änderung der Platzierung: A = Aufgestiegen; G = Gehalten; S = Verschlechtert    
                           
                           

  

Finalliste aus 2015:

                         
  Rangliste zur Stadtmeisterschaft Dreieich 2015   Stand:  23. Dez. 2015  
                         
  Platz Änd. Name Status Spielt Punkte Pltz-zi Rund. DuPkt DPltz  
  1   G Hahn, Dieter V   1132 272 140 8,09 1,94  
  2   G Pieper, Willy V   801 268 112 7,15 2,39  
  3   G Lara, Andreas V   640 320 132 4,85 2,42  
  4   G Schiller, Peter G   465 237 99 4,70 2,39  
  5   G Kildau, Horst G   434 211 87 4,99 2,43  
  6   G Elsner, Günther G   396 201 82 4,83 2,45  
  7   G Kleineberg, Werner G   328 123 49 6,69 2,51  
  8   G Richter, Wolfgang V   241 297 111 2,17 2,68  
  9   G Dirschauer, Thomas G   185 322 116 1,59 2,78  
  10   G Liebing, Erich V   180 242 91 1,98 2,66  
  11   G von Zalewski, Alexander G   178 9 6 29,67 1,50  
  12   G Abel, Jörg V   136 137 55 2,47 2,49  
  13   G Liebing, Christel G   102 15 7 14,57 2,14  
  14   G Melzer, Josef V   59 86 33 1,79 2,61  
  15   G Göbel, Anjali V   48 205 74 0,65 2,77  
  16   G Bernhard, Jochen G   34 25 11 3,09 2,27  
  17   G Rade, Olaf G   23 7 3 7,67 2,33  
  18   G Helass, Axel V   2 11 5 0,40 2,20  
  19   G Ruff, Gerhard V   -3 198 74 -0,04 2,68  
  20   G Heftrich, Martina G   -20 7 2 -10,00 3,50  
  21   G Hobbhahn, Viola V   -30 217 77 -0,39 2,82  
  22   A Schlegel, Angelika V   -33 183 66 -0,50 2,77  
  23   S Horst, Friedrich G   -33 7 2 -16,50 3,50  
  24   S Bangert, Thomas G   -39 11 3 -13,00 3,67  
  25   S Müller-Lucanos, Harald V   -42 4 1 -42,00 4,00  
  26   G Timmermann, Manfred G   -74 32 10 -7,40 3,20  
  27   G Geist, Hannelore G   -82 32 11 -7,45 2,91  
  28   G Brombacher, Hedy G   -173 260 94 -1,84 2,77  
  29   G Geist, Charly G   -182 38 11 -16,55 3,45  
  30   G Dickescheid, Jürgen G   -257 88 27 -9,52 3,26  
  31   G Quest, Uli V   -279 53 16 -17,44 3,31  
  32   G Fritsch, Jürgen V   -402 127 39 -10,31 3,26  
  33   G Schneider, Doris G   -437 125 37 -11,81 3,38  
  34   G Möbus, Wolfgang V   -548 256 94 -5,83 2,72  
  35   G Ross, Barbara V   -598 177 57 -10,49 3,11  
  36   G Blüthner, Fritz V   -961 351 115 -8,36 3,05  
  37   G Löschinger, Christine V   -1191 335 108 -11,03 3,10  
            Checksumme: OK          
                         
  Highscores in 2015      (Eintrag ab +70):                
  19. Febr. + 76er Runde Andreas Lara                
  24. Sept. + 73er Runde Angelika Schlegel              
                     
                     
                         
  Symbolik                      
  A Platz verbessert     G Platz behalten      
  S Platz verschlechtert     N Neu in Liste aufgenommen  
    DuPkt = durchschnittl. Punkte     DPltz = durchschnitt. Platzziffer  
    Änderung der Platzierung: A = Aufgestiegen; G = Gehalten; S = Verschlechtert    
                         
                         

  

Spiel- und Wertungsvereinbarung:
Die Zusammensetzung der Tische in der 1. und 2. Runde wird ausgelost.
Die weiteren Runden sind in freier Zusammensetzung.
Alle gespielten Runden gehen in die Jahreswertung zur Stadtmeisterschaft Dreieich ein.
Voraussetzung zur Wertung einer Runde ist, dass mindestens 2 Mitglieder der Dokofreunde Dreieich am Tisch mitspielen.
Spielzeit: Damit es zu keinen unnötigen Wartezeiten kommt, wenn ein Tisch evtl sehr schnell die Runde gespielt hat und an anderen Tischen noch4 Vorgeführte anstehen, sind 1. und 2. Runde Zeitbegrenzt. Das heisst nach 70 Minuten klingelt der Erinnerungswecker und fordert zum Spielen der offen Soli auf. Also Zeitbestimmte Vorführung. Die 1. Runde endet nach 90 Minuten und die 2. Runde nach 100 Minuten. Damit gibt es keine Wartezeiten und wir haben flotten Spielbetrieb.
Alle anderen Lösungen wurden schon irgendwie ausprobiert und führen immer zu Missstimmung, unnötigen Wartzezeiten bis die nächste Runde startet oder letztendlich sogar dazu, dass Spieler wegbleiben.
Liebe Gäste, nehmt es an, habt Spaß, oder spielt dort, wo es euch besser gefällt - aber nörgelt bei uns nicht herum.

Vorgeführte Soli: Wir haben eine interne "Punktesozialvereinbarung", dass beim vorgeführten Solo nicht heruntergezählt wird. Sollte das jemand mal verpassen und doch "keine 90" krähen, so ist die Absage zu erfüllen, wird aber als Ansagepunkt nicht gewertet. Eine Gegenansage ist natürlich dann eine "verspätete Ansage" und wie die gewertet wird, das sagen die Regeln klar aus.
Wichtig: Bitte vernünftig mit der Situation umgehen und keine Maulerei, wenn mal jemand aus einem anderen Verein eine Ansage macht, wie sie eigenlich im DDV-Werk festgelegt ist. Da steckt keine Böswilligkeit dahinter.

Runden eines Übungstisches können in die Wertung eingehen, wenn dass vor Spielbeginn klar am Tisch vereinbart wurde und der Tisch von einem Mitglied der Dokofreunde Dreieich betreut wurde. Der Wertungszettel ist dann mit einem "W" und dem Namen des Betreuers zu kennzeichnen. Bedingung ist zudem, dass alle Soli am Tisch gespielt wurden. Ein nachträgliches Verlangen auf Wertung ist nicht möglich.
In freier Vereinbarung finden dazu auch Übungs- und Trainingsabende statt.

Neu ab 6. Dez. 2012: Jeden 1. Donnerstag im April, Juni, August, Oktober, Dezember findet ein kleines Sonderturnierurnier mit einem Thema statt.
Dabei werden 2 verkürzte Runden mit 12 Normalspielen und 1 Pflichstsolo gespielt.
Das Startgeld beträgt 2 Euro und wird in Form von Sachpreisen an die 3 Erstplatzierten ausgespielt.

Übungstisch für Anfänger und Neulinge:                              
Wir freuen uns immer über Anfänger und Neulinge, die Doppelkopf gerne erlernen möchten.
Dazu richten wir Übungstische ein, wo von grundliegenden Regeln bis zu Feinheiten des Spieles alles erklärt wird.
Es ist aber zu bedenken, dass man ein wenig Zeit und Geduld mitbringen sollte, da es doch 1 - 2 Jahre dauert
bis man dieses fantastische Spiel richtig beherrscht.
Parallel zu den Übungstischen am Spielabend, haben wir eine kleinen Trainingskreis jeden 2. Montag im Schulungsraum von Tauch-Team NAUTILUS. Hier werden unter Anleitung gezielt Situationen und Spielzüge erläutert und probiert.
Die Teilnahme an diesem Trainingskreis wird vorübergehend von Angelika koordiniert.

      
Neu ab Dez. 2012 ist das Thementurnier:                                         
Zum Dezember 2012 kommt es zu einer Neuregelung, da sich kein Sponsor für einen weiteren Teller fand.
Ab dann gibt es einen jeweiligen Abendsieger, der für seinen Sieg mit einem schönen Sachpreis belohnt wird
Das Startgeld beträgt 2 € und wird in Form von Sachpreisen für die 3 Erstplatzierten ausgespielt.  

Spielleiter - Schiedsrichter - Ehrenrat                                                                           
Der Spielleiter - Dieter H. - lost die Tische aus und führt die Rangliste, überwacht die Spielzeiten, springt als Schiedsrichter ein und ist nebenbei auch noch webmaster.
Will hier keiner mal für Entlastung sorgen und vllt die Aufgabe des Spielleiters übernehmen?

Am 25. Juni 2009 folgten wir dem Schritt vieler anderer Vereine und setzten einen Ehrenrat ins Amt, in der Hoffnung, dass so zwischenmenschliche Probleme und Diskussionen um Schiedsrichterentscheidungen im Interesse des Vereines sich einfacher beheben lassen und der Umgang untereinander sich deutlich bessert und der Spielspaß im netten Miteinander wieder im Mittelpunkt steht.
In der Hoffnung, dass wir die Leistung von Ortrud, Willy und Wolfgang M. nur in ganz besonderen Fällen in Anspruch nehmen müssen, danken wir für die Übernahme des Amtes.
Zum 5.10.15 hat sich die Zusammensetzung des Ehrenrates geändert. Da Ortrud verhindert ist und das Amt nicht mehr in vollem Umfang wahrnehmen kann, hat Christine diese Position übernommen. Herzliches Dankeschön für die Bereitschaft diese verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen.


Stadtmeister Dreieich bis 2014:                                                                            
                                              

                            
                   
  Stadtmeisterschaft 2014:              
  Platz Name Spielt Punkte Platz
Ziffer
Runden Durchschn.
Punkte
Durchschn.
Platzziff.
 
  1 Richter, Wolfgang 1.196 315 122 9,80 2,58  
  2 Elsner, Günther   1.175 238 102 11,52 2,33  
  3 Hahn, Dieter DMM 1.152 237 125 9,22 1,90  
                   
  Stadtmeisterschaft 2013:              
  Platz Name Spielt Punkte Platz
Ziffer
Runden Durchschn.
Punkte
Durchschn.
Platzziff.
 
  1 Elsner, Günther DMM, DEM 1389 274 129 10,77 2,12  
  2 Hahn, Dieter DMM 1260 252 124 10,16 2,03  
  3 Pieper, Willy DMM 634 330 138 4,59 2,39  
                   
  Stadtmeisterschaft 2012:              
  Platz Name Spielt Punkte Platz
Ziffer
Runden Durchschn.
Punkte
Durchschn.
Platzziff.
 
  1 Hahn, Dieter DMM, DEM 1364 325 162 8,42 2,01  
  2 Elsner, Günther DMM 851 383 158 5,39 2,42  
  3 Pieper, Willy DMM 794 342 139 5,71 2,46  
                   
  Stadtmeisterschaft 2011:              
  Platz Name Spielt Punkte Platz
Ziffer
Runden Durchschn.
Punkte
Durchschn.
Platzziff.
 
  1 Hahn, Dieter DMM, DEM 1222 262 136 8,99 1,93  
  2 Mett, Alexander   562 151 62 9,06 2,44  
  3 Elsner, Günther DMM, DEM 496 323 134 3,70 2,41  
                   
  Stadtmeisterschaft 2010:              
  Platz Name Spielt Punkte Platz
Ziffer
Runden Durchschn.
Punkte
Durchschn.
Platzziff.
 
  1 Hahn, Dieter DMM, DEM 1653 260 132 12,52 1,97  
  2 Elsner, Günther DMM, DEM 619 260 110 5,63 2,36  
  3 Richter, Wolfgang   578 197 85 6,80 2,32  
                   
                   
  Stadtmeisterschaft 2009:              
  Platz Name Spielt Punkte Platz
Ziffer
Runden Durchschn.
Punkte
Durchschn.
Platzziff.
 
  1 Hahn, Dieter DMM, Reg 1502 255 125 12,02 2,04  
  2 Pieper, Willy   659 238 101 6,52 2,36  
  3 Hoppe, Andreas DMM 303 100 39 7,77 2,56  
                   
  Stadtmeisterschaft 2008:                    
  Platz Name Spielt Punkte Platz
Ziffer
Runden Durchschn.
Punkte
Durchschn.
Platzziff.
 
  1 Hahn, Dieter   808 298 128 6,31 2,33  
  2 Hoppe, Andreas   269 242 98 2,74 2,47  
  3 Mett, Alexander   227 204 79 2,87 2,58  
                            
  Stadtmeisterschaft 2007:                    
  Platz Name Spielt Punkte Platz
Ziffer
Runden Durchschn.
Punkte
Durchschn.
Platzziff.
 
  1 Hahn, Dieter DMM 08 1013 320 120 8,44 2,67  
  2 Hoppe, Andreas   380 276 98 3,88 2,82  
  3 Haferkorn, Rainer   182 270 93 1,96 2,90  
                   
  Stadtmeisterschaft 2006:                    
  Platz Name Spielt Punkte Platz
Ziffer
Runden Durchschn.
Punkte
Durchschn.
Platzziff.
 
  1 Hahn, Dieter   1042 307 127 8,20 2,42  
  2 Hoppe, Andreas   181 239 90 2,01 2,66  
  3 Staudinger, Dieter 162 196 69 2,35 2,84  
                   
                            
  Ergebnisse der Meisterschaftsrunden 1988 - 2005 werden noch nachgetragen.       
                            
                   
                   
Doppelkopffreunde Dreieich "die Sprennlenger Hoschebaascher"